1210 ETN9/W64

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 26,5 kN |
estática | C0 | 9,15 kN |
Designação | ||
1210 ETN9/W64 | ||
Dimensões principais | ||
d | 50 mm | |
D | 90 mm | |
B | 20 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 0,48 kN | |
Massa | ||
0,53 kg | ||
Velocidade-limite | ||
560 r/min |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 26,5 kN |
estática | C0 | 9,15 kN |
Designação | ||
1210 ETN9/W64 | ||
Dimensões principais | ||
d | 50 mm | |
D | 90 mm | |
B | 20 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 0,48 kN | |
Massa | ||
0,53 kg | ||
Velocidade-limite | ||
560 r/min |